2021-03-26电线承载电流的计算方法(2)
101770
线束工程师服务平台
可以搜到:产品、技术、资料、新闻、检测、企业、视频
联系人:Tommy
微信:arale0927
邮箱:tommy.zhang@wiring-world.com
联系人: 乔楚
手机:15161824957(微信同号)
邮箱:vivi.qiao@wiring-world.com
| 序号 | 规格型号 | 产地 | 包装 | 预计交期 |
| 1 | 2-1703639-1 | 中国 | 300 | 12周 |
| 2 | 9-1452931-9 | 中国 | 72 | 12周 |
| 3 | 1-1563759-1 | 中国 | 230 | 12周 |
| 4 | 1-1703639-1 | 中国 | 300 | 12周 |
| 5 | 1-1418469-1 | 德国 | 400 | 12周 |
| 6 | 1-967626-1 | 摩洛哥 | 1100 | 12周 |
| 7 | 2289089-1 | 中国 | 72 | 12周 |
| 8 | 1394872-1 | 德国 | 70000 | 12周 |
| 9 | 3-1813099-1 | 中国 | 600 | 12周 |
| 10 | 1-1813099-3 | 中国 | 600 | 12周 |
| 11 | 3-967627-1 | 摩洛哥 | 950 | 12周 |
| 12 | 1-1813099-1 | 中国 | 600 | 12周 |
| 13 | 5-968221-6 | 德国 | 40000 | 12周 |
| 14 | 770520-1 | 中国 | 25000 | 12周 |
| 15 | 1-1534127-1 | 摩洛哥 | 160 | 12周 |
| 16 | 1-1418883-1 | 匈牙利 | 117 | 12周 |
| 17 | 929974-1 | 德国 | 9000 | 12周 |
| 18 | 1-1418390-1 | 中国 | 400 | 12周 |
| 19 | 927771-3 | 西班牙 | 12000 | 12周 |
| 20 | 1813344-1 | 中国 | 600 | 12周 |
| 21 | 964269-2 | 中国 | 12000 | 12周 |
| 22 | 1473672-1 | 日本 | 4000 | 12周 |
| 23 | 1318774-1 | 中国 | 3200 | 12周 |
| 24 | 1563111-1 | 奥地利 | 700 | 12周 |
| 25 | 929975-1 | 德国 | 9000 | 12周 |
| 26 | 967542-1 | 中国 | 12000 | 12周 |
| 27 | 776164-1 | 墨西哥 | 140 | 12周 |
| 28 | 967631-1 | 摩洛哥 | 3000 | 12周 |
| 29 | 1-967626-4 | 摩洛哥 | 1100 | 12周 |
| 30 | 1-1418448-1 | 中国 | 700 | 12周 |
| 31 | 929989-1 | 德国 | 12000 | 12周 |
| 32 | 1-967325-1 | 匈牙利 | 500 | 12周 |
| 33 | 1-968851-1 | 中国 | 10500 | 12周 |
| 34 | 6-968974-1 | 比利时 | 1000 | 12周 |
| 35 | 8-968971-1 | 比利时 | 1000 | 12周 |
| 36 | 5-968975-1 | 比利时 | 900 | 12周 |
| 37 | 6-968973-1 | 比利时 | 1200 | 12周 |
| 38 | 8-968975-1 | 比利时 | 900 | 12周 |
| 39 | 7-968975-1 | 比利时 | 900 | 12周 |
| 40 | 6-968975-1 | 比利时 | 900 | 12周 |





扫一扫
扫一扫