JN2/WAW15PL1
- 类 型:
- 连接器
- 品 牌:
- 航空电子(JAE)
- 颜 色:
- 产品描述:
- JN2/WAW15PL1 JAE
线束工程师服务平台
可以搜到:产品、技术、资料、新闻、检测、企业、视频

| TE | JN2/WAW15PL1 |
| 分类 | 连接器 |
| 类型 | 连接器 |
| 品牌 | 航空电子(JAE) |
| 项目 | JN2/WAW15PL1 |
| 描述 | JN2/WAW15PL1 JAE |
| 状态 | Active |
| Features | Weather resistant type I/O circular connector, Panel mount receptacle, Pin, 15 pos., Crimp, Contacts are sold separately |
| 孔位数 | 15.0 |
| Number of Positions | 15 pos. |
| Rated Current (A) | 3 A |
| Rated Voltage (V) | AC 200 V max. |
| 防水 | 是 |
| Waterproof/ Non-waterproof | IP67 (when mated) |
| Connector Type | Panel mount receptacle |
| 连接器类型 | 公端 |
| Contact Type | Pin (Sold separately) |
| Shell Size | W |
| Dielectric Withstanding Voltage (VACr.m.s. 1minute) | 900 |
| Operating Temperature Range (deg. C) | -40 to +85 |
| Applicable Contacts | JN1-22-20P-R-*, JN1-22-22P-*, JN1-22-26P-* |
| 符合危害性物質限制指令标准 | 10 substances (2011/65/EU) |
| 组装 | JN2/WDW15SL1 |
扫一扫
扫一扫