156-00457
- 类 型:
- 紧固件
- 品 牌:
- 海尔曼太通(HellermannTyton)
- 颜 色:
- 棕色
- 产品描述:
- 紧固件 圆孔 海尔曼太通(HellermannTyton) <130°C 50 ≤ 7.0 mm 直枞树型 圆孔 棕色
线束工程师服务平台
可以搜到:产品、技术、资料、新闻、检测、企业、视频

杉树头固定件可预先组装
适用于带螺纹的盲孔
圆盘设计可调节扎带各个方向的压力,减少灰尘和污垢进入
箭头设计,轻松锁紧
捆绑后扎带头可移动
无需使用工具即可轻松安装
基础数据
| 产品分类 | 杉树头 FT7 |
| 产品名称 | 带圆盘和杉树头的分体式固定扎带 适用于圆孔 |
| 产品名称 | T50RFT7HD-PA46-BN |
| 分类 | 内部锯齿 |
| 包装数量 | 500个 |
| 固定孔形状 | 圆 |
| 固定方法 | 杉树 |
| 扎带锁舌 | 塑料爪 |
| 推荐工具 | MK3PNSP2, MK3SP, MK7HT, MK7P, MK20, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO9 |
| 最小包装单位 | 袋 |
| 颜色 | 棕色 |
产品尺寸
| 圆盘 ∅ | 0.9" |
| 圆盘 ∅ | 21.6mm |
| 孔径 ∅ | 6.2 - 7.2 mm |
| 宽度 W | 4.6mm |
| 宽度 W2 | 5.9mm |
| 宽度(W2) | 0.23" |
| 宽度(W3) | 0.23" |
| 宽度(W3) | 5.9mm |
| 最大捆绑直径 | 50.0mm |
| 最小拉伸强度 | 225.0N |
| 最小捆绑直径 | 1.5mm |
| 板厚 | 0.8 - 7.0mm |
| 适用板厚 | 0.8 - 7 mm |
| 适用板厚 | 0 - 0.3 " |
| 长度 L | 202.0mm |
| 长度 L2 | 11.6mm |
| 长度 L3 | 19.3mm |
| 面板最大厚度 (英制) | 0.276" |
| 面板最小厚度 (英制) | 0.03 - 0.28" |
| 面板最小厚度 (英制) | 0.031" |
| 高度 H | 19.80mm |
| 高度 H2 | 9.14mm |
材料和规格书
| CSA认证 | 否 |
| Specifications | ![]() |
| UL列出(美国和加拿大) | 否 |
| UL认证(美国和加拿大) | 否 |
| 危险品 | 否 |
| 可燃性 | UL94 V2 |
| 工作温度 | -40℃ 至 +130℃ |
| 底部零件 | 聚酰胺 4.6(PA46) |
| 扎带 | 聚酰胺 4.6(PA46) |
| 材料 | 聚酰胺 4.6(PA46) |
| 材料 | PA46 |
物流和包装
| EAN / GTIN | 4031026418858 |
| 包装1 体积(m³) | 0.0132m³ |
| 包装1 宽度(m) | 0.3米 |
| 包装1 数量 | 500 |
| 包装1 类型 | 袋 |
| 包装1 重量 (kg) | 1.265001kg |
| 包装1 长度(m) | 0.4米 |
| 包装1 高度(m) | 0.11米 |
| 包装3 体积(m³) | 0.0347m³ |
| 包装3 宽度(m) | 0.315米 |
| 包装3 数量 | 1000 |
| 包装3 类型 | 纸箱 |
| 包装3 重量 (kg) | 3.39kg |
| 包装3 长度(m) | 0.512米 |
| 包装3 高度(m) | 0.215米 |
| 包装4 体积(m³) | 1.17m³ |
| 包装4 宽度(m) | 0.8米 |
| 包装4 数量 | 20000 |
| 包装4 类型 | 托盘 |
| 包装4 重量 (kg) | 83.8kg |
| 包装4 长度(m) | 1.2米 |
| 包装4 高度(m) | 1.219米 |
扫一扫
扫一扫