150-55610
- 类 型:
- 紧固件
- 品 牌:
- 海尔曼太通(HellermannTyton)
- 颜 色:
- 黑色
- 产品描述:
- 紧固件 圆孔 螺纹孔 Ø 4.9-5.1 mm 海尔曼太通(HellermannTyton) <85 20 ≤4.0mm 直枞树型 螺纹孔 圆孔 黑色
线束工程师服务平台
可以搜到:产品、技术、资料、新闻、检测、企业、视频

杉树头固定件适用各种板厚
适用于螺纹孔
圆盘设计可调节扎带各个方向的压力,有效减少灰尘进入
扎带头始终处于固定位置
无需使用工具即可轻松安装
基础数据
| 产品分类 | 杉树头 FT5 |
| 产品名称 | 带杉树头和圆盘的一体式固定扎带 |
| 产品名称 | T18RDP5-PA66-BK |
| 分类 | 内部锯齿 |
| 包装数量 | 500个 |
| 固定孔形状 | 圆 |
| 扎带锁舌 | 塑料爪 |
| 推荐工具 | MK3PNSP2, MK20, EVO7i |
| 是否可重复使用 | 否 |
| 最小包装单位 | 个 |
| 防旋转(是/否) | NO |
| 颜色 | 黑色 |
产品尺寸
| 厚度 T | 1.1mm |
| 圆盘 ∅ | 13.0mm |
| 圆盘 ∅ | 0.5" |
| 孔径 ∅ | 4.9 - 5.1 mm |
| 宽度 W | 2.5mm |
| 最大捆绑直径 | 20.0mm |
| 最小拉伸强度 | 80N |
| 最小捆绑直径 | 1.5mm |
| 杉树长度 | 7.8mm |
| 板厚 | 3.0 - 4.0mm |
| 适用板厚 | 3 - 4 mm |
| 适用板厚 | 0.1 - 0 " |
| 长度 L | 110.0mm |
| 面板最大厚度 (英制) | 0.02" |
| 面板最小厚度 (英制) | 0.12 " - 0.16" |
| 面板最小厚度 (英制) | 0.12" |
材料和规格书
| Nato number | 5975-12-380-9843 |
| Specifications | ![]() |
| UL列出(美国和加拿大) | 否 |
| UL认证(美国和加拿大) | 否 |
| 危险品 | 否 |
| 可燃性 | UL94 V2 |
| 工作温度 | -40℃ 至 +85℃ |
| 材料 | 聚酰胺 6.6(PA66) |
| 材料 | PA66 |
物流和包装
| EAN / GTIN | 5022660320224 |
| 包装1 体积(m³) | 0.00486m³ |
| 包装1 宽度(m) | 0.184米 |
| 包装1 数量 | 500 |
| 包装1 类型 | 袋 |
| 包装1 重量 (kg) | 0.207001kg |
| 包装1 长度(m) | 0.249米 |
| 包装1 高度(m) | 0.106米 |
| 包装3 体积(m³) | 0.0777m³ |
| 包装3 宽度(m) | 0.379米 |
| 包装3 数量 | 12000 |
| 包装3 类型 | 纸箱 |
| 包装3 重量 (kg) | 5.929kg |
| 包装3 长度(m) | 0.563米 |
| 包装3 高度(m) | 0.364米 |
| 包装4 体积(m³) | 1.187m³ |
| 包装4 宽度(m) | 0.8米 |
| 包装4 数量 | 144000 |
| 包装4 类型 | 托盘 |
| 包装4 重量 (kg) | 92.148kg |
| 包装4 长度(m) | 1.2米 |
| 包装4 高度(m) | 1.236米 |
扫一扫
扫一扫