156-01233
- 类 型:
- 紧固件
- 品 牌:
- 海尔曼太通(HellermannTyton)
- 颜 色:
- 黑色
- 产品描述:
- 紧固件 圆孔 Ø 9.7 - 10.0 mm 海尔曼太通(HellermannTyton) 35 ≤ 5.0 mm 直枞树型 圆孔 黑色
线束工程师服务平台
可以搜到:产品、技术、资料、新闻、检测、企业、视频

杉树头固定件可预先组装
适用于带螺纹的盲孔
圆盘设计可调节扎带各个方向的压力,减少灰尘和污垢进入
箭头设计,轻松锁紧
捆绑后扎带头可移动
无需使用工具即可轻松安装
基础数据
| 产品分类 | 杉树头 FT10 |
| 产品名称 | 带圆盘和杉树头的分体式固定扎带 适用于圆孔 |
| 产品名称 | V150RFT10-PA66/PA66HS-BK |
| 包装数量 | 500个 |
| 固定方法 | 杉树 |
| 底部零件 | 聚酰胺 6.6,耐热性(PA66HS) |
| 扎带 | 聚酰胺 6.6(PA66) |
| 扎带锁舌 | 塑料爪 |
| 推荐工具 | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i |
| 描述 | 杉树头固定件可轻松推入面板上的固定孔或有螺纹的盲孔,并提供牢固的固定。分体式设计使扎带头部可以定向到所需的位置,以便于组装,而扎带头部的“圆盘”覆盖了孔,从而最大程度地减少了水和灰尘的进入。 |
| 最小包装单位 | 袋 |
| 材料 | 聚酰胺 6.6(PA66), 聚酰胺 6.6,耐热性(PA66HS) |
| 材料 | PA66, PA66HS |
| 颜色 | 黑色 |
产品尺寸
| 圆盘 ∅ | 18.0mm |
| 孔径 ∅ | 9.7 - 10.0 mm |
| 宽度 W | 3.3mm |
| 最大捆绑直径 | 35.0mm |
| 最小拉伸强度 | 150N |
| 最小捆绑直径 | 8.0mm |
| 适用板厚 | 0.8 - 5 mm |
| 长度 L | 150.0mm |
材料和规格书
| Specifications | ![]() |
| 危险品 | 否 |
物流和包装
| EAN / GTIN | 4031026482279 |
| 包装1 体积(m³) | 0.03555m³ |
| 包装1 宽度(m) | 0.45米 |
| 包装1 数量 | 500 |
| 包装1 类型 | 袋 |
| 包装1 重量 (kg) | 0.829135kg |
| 包装1 长度(m) | 0.395米 |
| 包装1 高度(m) | 0.2米 |
| 包装3 体积(m³) | 0.083m³ |
| 包装3 宽度(m) | 0.386米 |
| 包装3 数量 | 6000 |
| 包装3 类型 | 纸箱 |
| 包装3 重量 (kg) | 10.76962kg |
| 包装3 长度(m) | 0.584米 |
| 包装3 高度(m) | 0.368米 |
| 包装4 体积(m³) | 1.199m³ |
| 包装4 宽度(m) | 0.8米 |
| 包装4 数量 | 72000 |
| 包装4 类型 | 托盘 |
| 包装4 重量 (kg) | 150.216kg |
| 包装4 长度(m) | 1.2米 |
| 包装4 高度(m) | 1.249米 |
扫一扫
扫一扫