157-00140
- 类 型:
- 紧固件
- 品 牌:
- 海尔曼太通(HellermannTyton)
- 颜 色:
- 黑色
- 产品描述:
- 紧固件 圆孔 螺纹孔 Ø 6.1-6.9 mm 海尔曼太通(HellermannTyton) <105 35 ≤8.3mm 直枞树型 螺纹孔 圆孔 黑色
可以搜到:产品、技术、资料、新闻、检测、企业、视频
特征
电缆扎带头部始终位于规定的位置
安装方便,无需工具
圆盘扎带从各个方向调整压力,减少灰尘和水进入
杉树头部分可用于各种面板厚度
适用于螺纹孔
基础数据
应用 | 主要用于在汽车行业的固定电缆线,其简单性和易用性已促使这些部件被广泛应用于其他行业中,例如航空,开关设备制造商,白色家电制造商。 |
产品分类 | 电缆扎带及固定件 |
产品名称 | 电缆扎带及紧固 |
产品名称 | T50SOSFT6LG-E2-PA66HIRHSUV-BK |
包装数量 | 500个 |
固定孔形状 | 圆 |
固定方法 | 杉树 |
扎带锁舌 | 塑料爪 |
推荐工具 | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i |
是否可重复使用 | 否 |
最小包装单位 | 袋 |
材料 | 聚酰胺 6.6,高抗冲击性,耐热性和耐紫外线(PA66HIRHSUV) |
颜色 | 黑色 |
产品尺寸
厚度 T | 1.3mm |
圆盘 ∅ | 16.0mm |
圆盘 ∅ | 0.63" |
孔径 ∅ | 6.1 - 6.9 mm |
宽度 W | 4.6mm |
最大捆绑直径 | 35.0mm |
最小拉伸强度 | 180.0N |
最小捆绑直径 | 1.0mm |
杉树长度 | 15.2mm |
板厚 | 0.6 – 8.25mm |
适用板厚 | 0.6 - 8.3 mm |
适用板厚 | 0 - 0.3 " |
长度 L | 167.0mm |
面板最大厚度 (英制) | 0.3" |
面板最小厚度 (英制) | 0.02 " – 0.32" |
面板最小厚度 (英制) | 0.02" |
高度 H | 16.10mm |
材料和规格书
CSA认证 | 否 |
Specifications | |
UL列出(美国和加拿大) | 否 |
UL认证(美国和加拿大) | 否 |
危险品 | 否 |
可燃性 | UL94 V2 |
工作温度 | -40℃ 至 +105℃ |
物流和包装
EAN / GTIN | 4031026450414 |
包装1 数量 | 500 |
包装1 类型 | 袋 |
包装1 重量 (kg) | 2.397kg |
包装3 体积(m³) | 0.0625m³ |
包装3 宽度(m) | 0.285米 |
包装3 数量 | 2500 |
包装3 类型 | 纸箱 |
包装3 重量 (kg) | 4.76kg |
包装3 长度(m) | 0.585米 |
包装3 高度(m) | 0.375米 |
包装4 体积(m³) | 1.219m³ |
包装4 宽度(m) | 0.8米 |
包装4 数量 | 30000 |
包装4 类型 | 托盘 |
包装4 重量 (kg) | 174.39kg |
包装4 长度(m) | 1.2米 |
包装4 高度(m) | 1.27米 |